Obergrenzen (caps)
Tipps / Links > Tipps
Level 150
Ihr wollt die einzelnen Werte Eures Charakters (z.B. Finesse, physische Beherrschung, Kritischer Treffer, u.s.w.) optimieren?
Diese Werte lassen sich aber nicht endlos steigern. Es gibt Obergrenzen, die Ihr beachten solltet.
Hier als Orientierungshilfe eine Übersicht dieser Obergrenzen für Level 150:
Wert | max. Wert (cap) | max. Wert | max. Wert bei T2 *) | max. Wert bei T3-5 *) |
Kritischer Treffer - kritischer Treffer - verherrender Treffer - kritische und verheerende Trefferhöhe | 25 % 10 % 75 % | 225.000 300.000 450.000 | ||
Physische und taktische Beherrschung | 200 % | 225.000 | ||
Resistenzen | 50 % | 225.000 | 249.300 | 274.600 |
Kritische Verteidigung | 80 % | 150.000 | ||
Eingehende Heilung | 25 % | 150.000 | ||
Ausgehende Heilung | 70 % | 345.000 | ||
Finesse | 50 % | 150.000 | ||
Blocken, Parade, Ausweichen - Chance für vollständigen Erfolg - Chance auf Teilerfolg - Schadensreduzierung bei Teilerfolg um... | 13 % 25 % 35 % | 150.000 270.000 270.000 | 159.450 279.450 279.450 | 168.900 288.900 288.900 |
Schadensreduzierung (Leichte Rüstung) physische und taktische Schadensreduzierung gilt für Kundiger, Barde und Runenbewahrer | 40 % | 100.000 | 115.000 | 130.000 |
Schadensreduzierung (Mittlere Rüstung) physische und taktische Schadensreduzierung gilt für Schurke, Jäger und Hüter | 50 % | 125.000 | 140.000 | 155.000 |
Schadensreduzierung (Schwere Rüstung) physische und taktische Schadensreduzierung gilt für Beorninger, Schläger, Hauptmann, Waffenmeister und Wächter | 60 % | 150.000 | 165.000 | 180.000 |
*) Besonderer Hinweis, wenn Ihr Instanzen in T2 oder T3 bis T5 bestreiten wollt:
- In Instanzen auf T2 oder T3 bis T5 werden Eure Werte automatisch reduziert.
- Aus diesem Grund ergeben die "max. Werte bei T2" bzw. "max. Werte bei T3-5" (siehe Spalten ganz rechts) durch diese automatische Reduzierung wieder die eigentlichen max. Werte aus der Spalte "max. Werte".
- Es lohnt sich also für T2 und für T3 bis T5 besondere Rüstungsteile oder besonderen Schmuck zur weiteren Steigerung dieser Werte auf Lager zu haben.